Größe
Zustand
 
                  
                  
                  
                  
                 
                  
                  
                  
                  
                 
                  
                  
                  
                  
                 
                  
                  
                  
                  
                 
                  
                  
                  
                  
                Pre-Loved: Mom Core Memories T-Shirt Pink
Auf Lager - in 1-2 Werktagen bei Dir
Pre-Loved Produkt: bedeutet es wurde schonmal genutzt. Bspw. für ein Photoshooting ein paar Stunden, von einem Kind getragen oder als Ausstellungsstück bei einem Event.
Zustand:
wie neu (-50% Rabatt) - keine Gebrauchsspuren, wie neu da nur als Photoshootingsample oder ähnliches 1-2 Stunden in Gebrauch
gut (-60% Rabatt) - kann minimale Gebrauchsspuren enthalten, wie Kleidung die du auf dem Flohmarkt kaufst
Material: 100% Bio Baumwolle
Pflege:
1. Waschen bei 30 Grad. Außer Strickprodukte, diese werden per Handwäsche gewaschen
2. Lufttrocknen
Hier findest du die Größentabellen zu unseren Produkten. Beachte sie sind alle oversized geschnitten. Nimm also nicht eine Nummer zu groß, sondern die tatsächliche Größe.
Oversized Sweater AW25/26
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 
| B)Brustweite in cm | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 
| C)Ärmellänge in cm | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 
Half Zip Sweater
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 
| B)Brustweite in cm | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 
| C)Ärmellänge in cm | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 
Longsleeve
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 
| B)Brustweite in cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| C)Ärmellänge in cm | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 
Oversized T-Shirt SS25
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 
| B)Brustweite in cm | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 
| C)Ärmellänge in cm | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 
Leggings
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 46 | 52 | 60 | 66 | 72 | 
| B)Taillenweite in cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| C)Hüftweite in cm | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 
Jogger
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 
| B)Taillenweite in cm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| C)Oberschenkel-weite in cm | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
Loose Pants
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 38,5 | 44,5 | 50,5 | 58 | 66 | 
| B)Taillenweite in cm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| C)Oberschenkel-weite in cm | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 
Unisex Sweater AW25/26
| Größe | XS | S | M | L | XL | 
| A)Gesamtlänge in cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 
| B)Brustweite in cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
| C)Ärmellänge in cm | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 | 
Unisex T-Shirt
| Größe | XS | S | M | L | XL | 
| A)Gesamtlänge in cm | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 
| B)Brustweite in cm | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 
| C)Ärmellänge in cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
Leichter Strickpullover
| Größe | XS | S | M | L | XL | 
| A)Gesamtlänge in cm | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 
| B)Brustweite in cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| C)Ärmellänge in cm | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 
Leichte Strickhose
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 46 | 52 | 58 | 66 | 72 | 
| B)Taillenweite in cm | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 
| C)Hüftweite in cm | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
Basic T-Shirt Summer
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 35,5 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 
| B)Brustweite in cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| C)Ärmellänge in cm | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 
Shorts Summer
| Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 
| Orientierung Alter | 6-12 M | 12-24 M | 2-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y | 
| A)Gesamtlänge in cm | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 
| B)Taillenweite in cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| C)Oberschenkel-weite in cm | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 
VERSAND
* Versandkosten innerhalb von Deutschland: 4,90€
* ab einem Warenwert von 100€ bekommst du deine Bestellung versandkostenfrei nach Hause
* Versandkosten innerhalb von Europa: 10,00€
RÜCKGABE
* Einfacher Rückversand innerhalb von 14 Tagen. Mehr dazu hier.

 
           
             
             
                     
                    








